Fishing Guide· 钓 鱼
All fishing spots across the map, grouped by region. Each entry shows fish species count and the total roll weight of the drop table.
Patch 1.0.6.2077 fishing spots15 regions
Cangyuan Labyrinth沧渊迷踪3
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Rocky Cliff Pool 溶崖潭 | 3 | 135 |
Deep Blue Pond 沧溟潭 | 4 | 335 |
Underground (General) 地下通用笔刷 | 4 | 200 |
Dragon Flag Valley龙旗谷3
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Sleeping Dragon Marsh 眠龙泽 | 5 | 291 |
Dragon Flag ValleyGeneral Fishing Zone 龙旗谷通用钓场 | 2 | 100 |
Sleeping Dragon Marsh · (Rare Fish) 眠龙泽 · 稀有鱼 | 5 | 300 |
Dream织梦原10
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Weaving Plains · Dream Lake, North 织梦湖北 | 4 | 191 |
Weaving Plains · Dream Lake 织梦湖 | 9 | 642 |
Weaving Plains · Dream Lake Cave 织梦湖溶洞 | 3 | 150 |
Weaving Plains · Fengyun Wilderness 丰云野 | 7 | 491 |
Weaving Plains · Hundred Herb Garden 百草园 | 4 | 191 |
Weaving Plains · General Fishing Zone 通用钓场 | 3 | 120 |
Weaving Plains · Hundred Herb Garden · (Rare Fish) 百草园 · 稀有鱼 | 4 | 200 |
Weaving Plains · Dream Lake, North (Rare Fish) 织梦湖北 · 稀有鱼 | 4 | 200 |
Weaving Plains · Dream Lake · (Rare Fish) 织梦湖 · 稀有鱼 | 9 | 650 |
Weaving Plains · Fengyun Wilderness · (Rare Fish) 丰云野 · 稀有鱼 | 7 | 500 |
Dream Lake梦语湖5
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Dream Lake 梦语湖 | 7 | 327 |
Floating Dream Hamlet 浮梦集 | 5 | 300 |
Near Fallen Moon Marsh 落月泽旁边 | 3 | 150 |
General Fishing Zone 通用钓场 | 3 | 150 |
Dream Lake · (Rare Fish) 梦语湖 · 稀有鱼 | 7 | 335 |
East Yunluo Highlands东云落高地11
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Hidden Village 隐逸村 | 2 | 100 |
Hidden VillageOffshore (Saltwater) 隐逸村外海(咸水) | 5 | 200 |
Homecoming Valley 盼归谷 | 6 | 391 |
Deep Cloud Camp 云深营地 | 4 | 191 |
Maple Cloud Valley 枫云谷 | 2 | 100 |
Offshore Island (Saltwater) 外海小岛(咸水) | 5 | 192 |
Ocean (General) 海域通用 | 3 | 120 |
Inland (General) 内陆通用笔刷 | 3 | 150 |
Homecoming Valley · (Rare Fish) 盼归谷 · 稀有鱼 | 6 | 400 |
Deep Cloud Camp · (Rare Fish) 云深营地 · 稀有鱼 | 4 | 200 |
Offshore Island (Saltwater) · (Rare Fish) 外海小岛(咸水) · 稀有鱼 | 5 | 200 |
Forbidden Secret Land秘禁之地2
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Sky Mirror Lake 天镜湖 | 5 | 200 |
Sky Mirror Stream 天镜溪 | 3 | 150 |
Jixia Academy稷下学院2
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Martial Academy 武道学院 | 3 | 150 |
Enrollment Plaza 进学广场 | 3 | 150 |
Jixia Mountain Area(General)Fishing Zone稷下山区通用钓场1
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Area52-C-Jixia Mountain Area(General)Fishing Zone Area52-C-稷下山区通用钓场 | 3 | 150 |
Jixia Outer Mountain稷下前山7
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Anyu Pond 安虞池 | 6 | 291 |
Azure Abyss Pond 青冥潭 | 6 | 291 |
Azure Abyss Hill 青冥丘 | 3 | 150 |
Rainbow Leap Ravine 跃虹涧 | 3 | 150 |
Anyu Pond · (Rare Fish) 安虞池 · 稀有鱼 | 6 | 300 |
Anyu Pond · (Rare Fish 2) 安虞池 · 稀有鱼2 | 6 | 300 |
Azure Abyss Pond · (Rare Fish) 青冥潭 · 稀有鱼 | 6 | 300 |
Northern Borderlands界北4
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Autumn Water Lake 秋水湖 | 8 | 342 |
Autumn Water River 秋水河 | 3 | 150 |
Northern BorderlandsGeneral Fishing Zone 界北通用钓场 | 3 | 150 |
Autumn Water Lake · (Rare Fish) 秋水湖 · 稀有鱼 | 8 | 351 |
Secret Mystic Realm奇门秘境4
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Azure Mist Gorge 青霭峡 | 3 | 150 |
Moyan Pavilion 墨焰阁 | 3 | 150 |
Secret Realm Water Pavilion 奇门水榭 | 4 | 191 |
Secret Realm Water Pavilion · (Rare Fish) 奇门水榭 · 稀有鱼 | 4 | 200 |
Spring Creek Plains春溪原13
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Pearl Jade Lake 珠玑湖 | 8 | 292 |
Baiming Harbor (Saltwater) 百鸣港(咸水) | 7 | 292 |
Linchun Island (Saltwater) 临春洲(咸水) | 4 | 191 |
Spring Secluded Pond 春幽水潭 | 3 | 150 |
Spring Wetlands (Partial Saltwater) 春潭湿地(部分咸水) | 5 | 200 |
Lejian Pool 乐涧池 | 5 | 220 |
Cuiyu Wilderness (Saltwater) 翠箩野(咸水) | 2 | 100 |
Below Cloud Ferry 云下津 | 3 | 150 |
Ocean (General) 海域通用 | 3 | 120 |
Spring Creek Plains Inland (General) 春溪原内陆通用 | 3 | 120 |
Baiming Harbor (Saltwater) · (Rare Fish) 百鸣港(咸水) · 稀有鱼 | 7 | 300 |
Pearl Jade Lake · (Rare Fish) 珠玑湖 · 稀有鱼 | 8 | 300 |
Linchun Island (Saltwater) · (Rare Fish) 临春洲(咸水) · 稀有鱼 | 4 | 200 |
Stargazing Mountains观星群山2
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Star Reflection Lake 映星湖 | 6 | 291 |
Star Reflection Lake · (Rare Fish) 映星湖 · 稀有鱼 | 6 | 300 |
Tianzhu Ruins天柱墟2
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
Smoldering Cave 蕴燃洞 | 4 | 185 |
Underground (General) 地下通用笔刷 | 3 | 150 |
West Yunluo Highlands西云落高地8
| Fishing spot | Species | Roll weight |
|---|---|---|
West Yunluo Mountain 云落西山地 | 3 | 150 |
Jueyun Bridge 绝云桥 | 3 | 150 |
Cloud Mirror Lake 云镜湖 | 8 | 442 |
Frost Cloud Town 霜云镇 | 4 | 191 |
Through · Cloud Gorge 穿云峡间 | 2 | 100 |
Hidden Cloud Valley 藏云谷 | 2 | 100 |
Cloud Mirror Lake · (Rare Fish) 云镜湖 · 稀有鱼 | 8 | 450 |
Frost Cloud Town · (Rare Fish) 霜云镇 · 稀有鱼 | 4 | 200 |